[mpc_image image=”10541″ image_size=”full” force_fullwidth=”true” image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″]
Biochip Array Technology
Randox Biochip Array Technology (BAT) will revolutionise your screening practices. Designed to work across a wide variety of matrices, BAT uses micro-spotting techniques to create an assay that can detect and provide semi-quantitative results for up to 44 residues from a single sample. Simple sample preparation and an assay protocol designed by scientists for scientists.
- Infiniplex for Milk
- Infiniplex for Milk II
- Bovine Pathogen Array
- Antimicrobial Array I Ultra
- Antimicrobial Array II Plus
- Antimicrobial Array III
- Antimicrobial Array III (CAP Only)
- Antimicrobial Array IV
- Antimicrobial Array V
- Anthelmintics Array
- Beta Lactam Array Plus
- Coccidiostats Array (Tissue)
- Coccidiostats Array (Feed)
- Growth Promoter (Multiple Matrix Screen)
- Mycoflex
- Myco 9 Array
- Myco 7 Array
- Myco 6 Array
- Myco 3 Array
Infiniplex for Milk
| Assay | ||
|---|---|---|
| Quinolones | Beta-Lactams | Cefalexin |
| Erythromycin | Spiramycin | Tylosin |
| Lincomycin | Pirlimycin | Neomycin |
| Streptomycin | Gentamicin | Kanamycin |
| Spectinomycin | Amphenicols | Trimethoprim |
| Baquiloprim | Rifaximin | Melamine |
| Virginiamycin | Tobramycin | Tetracyclines |
| Polymixins | Bacitracin | Cefuroxime |
| 5-hydroxy Flunixin | Meloxicam | Metamizole |
| Tolfenamic Acid | Phenylbutazone | Chlormadinone |
| Methylprednisolone | Sulfaguanidine | Sulphapyridine |
| Sulphamethazine | Sulphonamides | Dapsone |
| Nitroxynil | Aflatoxin M1 | Novobiocin |
| Ractopamine | Dexamethasone | Hygromycin B |
| Tildipirosin | Cefazolin | Tripelennamine |
Infiniplex for Milk II
| Assay | ||
|---|---|---|
| Benzimidazoles | 2-Amino Benzimidazole | Thiabendazole |
| Triclabendazole | Levamisole | Avermectins |
| Moxidectin | Nitroxynil | Closantel |
| Oxyclozanide | Clorsulon | Morantel |
| Derquantel | Monepantel | Halofuginone |
| Imidocarb | Toltrazuril | Monensin |
| Lasalocid | ||
Bovine Pathogen Array
| Assay | ||
|---|---|---|
| Bovine Viral Diarrhoea (BVD) | Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) | Paratuberculosis |
| Leptospirosis | Neosporosis | Fasciolosis |
Antimicrobial Array I Ultra
| Sulphadimethoxine | Sulphadiazine | Sulphadoxine |
| Sulphachlorpyridazine | Sulphamethoxypyridazine | Sulphamerazine |
| Sulphisoxazole | Sulphathiazole | Sulphamethazine |
| Sulphaquinoxaline | Sulphapyridine | Sulphamethoxazole |
| Sulphamonomethoxine | Trimethoprim | Dapsone |
Antimicrobial Array II Plus
| Quinolones | Ceftiofur | Thiamphenicol |
| Streptomycin | Tylosin | Tetracyclines |
Antimicrobial Array IV
| Spiramycin/Josamycin | Apramycin | Bacitracin |
| Neomycin/Paromomycin | Tobramycin | Tylosin B/Tilmicosin |
| Spectinomycin | Amikacin/Kanamycin | Lincosamides |
| Erythromycin | Streptomycin/Dihydrostreptomycin | Virginiamycin |
Athelmintics Array
| Assay | ||
|---|---|---|
| Benzimidazoles | Amino Benzimidazoles | Levamisole |
| Avermectins | Thiabendazole | Triclabendazole |
| Moxidectin | ||
Beta Lactam Array Plus
| Ampicillin | Amoxicillin | Cloxacillin |
| Dicloxacillin | Nafcillin | Oxacillin |
| Penicillin G | Penicillin V | Cefacetril |
| Cefazolin | Cefoperazone | Cefquinome |
| Ceftiofur | Cephalexin | Cephalonium |
| Cephapirin | Beta Lactams | Cefuroxime |
Coccidiostats Array (Tissue)
| Assay | ||
|---|---|---|
| Lasalocid | Nicarbazin | Maduramicin |
| Salinomycin | Monensin | Halfuginone |
| Diclazuril | Toltrazuril | - |
Coccidiostats Array (Feed)
| Assay | ||
|---|---|---|
| Clopidol | Decoquinate | Diclazuril |
| Halofuginone | Imidocarb | Lasalocid |
| Maduramicin | Monensin | Nicarbazin |
| Robenidine | Salinomycin | Toltrazuril |
Growth Promoter (Multiple Matrix Screen)
| Beta-Agonists | Boldenone | Corticosteroids |
| Nandrolone | Ractopamine | Stanozolol |
| Stilbenes | Trenbolone | Zeranol |
Mycoflex
| Aflatoxin B1 | Aflatoxin G1 | Ochratoxin A |
| Fumonisins | Deoxynivalenol | Diacetoxyscirpenol |
| T2/HT2 toxins | Zearalenone | Paxilline |
Myco 9 Array
| Aflatoxin B1 | Aflatoxin G1 | Ochratoxin A |
| Fumonisins | Deoxynivalenol | Diacetoxyscirpenol |
| T2/HT2 toxins | Zearalenone | Paxilline |
Myco 7 Array
| Aflatoxin B1 | Aflatoxin G1 | Ochratoxin A |
| Fumonisins | Deoxynivalenol | T2/HT2 toxins |
| Zearalenone | ||
Myco 6 Array
| Aflatoxin B1 | Ochratoxin A |
| Deoxynivalenol | T2/HT2 Toxins |
| Fumonisins | Zearalenone |


